インドでは夜行列車や友人宅を除き、14のホテルを利用した。そのまとめ(個人の感想です。)
ホテルはチェックイン・アウトの時間が決まっているタイプと、チェックインから24時間以内にチェックアウトするタイプがあった。Wi-Fiが利用できるホテルは多かったが、部屋では電波が届かないケースが殆んどで、だいたいはロビーで利用してた。
ベスト3
- Evershine(ゴア/アンジュナ):とにかく雰囲気が良かった。静かでのんびりできるところ。
- SAI PALACE(アーグラー):屋上のレストランからタージマハルが見える。宿泊者が少なくゆったりできた。
- YWCA(チェンナイ):ホテルスタッフの応対が良かった。お客さんが多かったけど騒がしくなくゆったり過ごせた。
外観 | 宿泊日 | ホテル名(場所) | 料金(ルピー/泊) | 食事 | アメニティ | Wi-Fi有無(料金) | ひとこと(感想) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/04/26 | ANOOP(デリー) | 600(エアコン無し) | 無 | 無 | 有(1日100) | 道路側だったからうるさかった | |
2013/04/27 | SAI PALACE(アーグラー) | 500(エアコン無し) | 無 | 無 | 有(1日100) | 屋上レストランからタージマハルが見える。良かった。 | |
2013/04/29, 2013/04/30 | SANDHYA Guest House(バラナシ) | 800(エアコン無し) | 無 | 無 | 有(フリー) | 屋上がレストラン。オーナーの奥さんが日本人 | |
2013/05/03 | BLOADLANDS(チェンナイ) | 1000(エアコン有り) | 無 | 無 | 有(1時間25) | 雰囲気がよかった。 | |
2013/05/07, 2013/05/08 | YWCA(チェンナイ) | 890(エアコン無し) | 朝食付 | 有 | 有(1日100) | 表通りに面してるが敷地が広く、落ち着いた雰囲気で良かった。 | |
2013/05/10 | Empire(バンガロール) | 2567(エアコン有り) | 朝食付 | 有 | 有(フリー) | シングルは空いてなかった。立地は良いけど高かった。 | |
2013/05/11 | The Infantry(バンガロール) | 1573(エアコン有り) | 無 | 有 | 無 | agodaで予約した。Wi-Fiはないけど1Fの共有PCでネットできる。 | |
2013/05/12 | Oyster Inn(バンガロール) | 2285(エアコン有り) | 無 | 有 | 有(フリー) | ホテルというよりマンション。とてもキレイ。エレクトロシティ内にある。 | |
2013/05/13, 2013/05/14 | SRI LAKSHMI COMFORTS(バンガロール) | 850(エアコン有り) | 無 | 無 | 有(フリー) | 裏通りにあって日当たりは良くないけど立地の割に値段が安い。 | |
2013/05/16 | OM SHIV(ゴア/マルガオ) | 1599(エアコン有り) | 無 | 有 | 有(フリー) | agodaで予約した。駅周辺はお店がたくさんある。 | |
2013/05/17 | Evershine(ゴア/アンジュナ) | 799(エアコン無し) | 無 | 無 | 有(フリー) | agodaで予約した。各部屋の前にハンモックがある。エアコンは別料金。部屋がひんやりしてるので不要かと。雰囲気が良かった。 | |
2013/05/18 | La Ben Resort(ゴア/コルバ) | 950(エアコン無し) | 無 | 有 | 有(1時間50) | コルバビーチまで徒歩2,3分。併設のレストランが美味しかった。 | |
2013/05/20 | Manama(ムンバイ) | 2354(エアコン有り) | 無 | 有 | 有(フリー) | agodaで予約した。ムンバイCST駅近く。なんとなく湿気ている感じと窓際の鳩の糞が気になった。スタッフの応対は丁寧だった。 | |
2013/05/21 | la atlantic(ムンバイ) | 3177(エアコン有り) | 朝食付 | 有 | 有(フリー) | agodaで予約した。ジュフービーチ前のホテル。 |
Related posts: